硬件和性能
外形尺寸(CM) | 5.4x 10.3 x 3.3 |
显示屏尺寸CM(英寸) | 2.2 |
屏幕分辨率 | 240x320 |
屏幕色彩 | 半透式彩色TFT显示屏 |
触摸屏 | 否 |
内存 | 8G |
支持存储卡 | microSD™ 卡 |
重量(含电池) | 141.7克 |
电池使用时间 | 25小时 |
防水指标 | IPX7 |
可漂浮 | 否 |
高度灵敏接收机 | 是 |
坐标一键切换 | 否 |
定位精度(状态) | 3米以内 |
卫星系统 | GPS+北斗 |
接口 | USB |
数据记录
航点数量 | 2000 |
航线(条×点) | 200x250 |
航迹记录(点) | 9999 |
保存航迹 | 200x10000 |
地图
预装详细地图 | 否 |
预装背景地图 | 是 |
可附加地图 | 是 |
支持导航系统 | 是 |
支持潮汐表 | 是 |
功能
电子罗盘 | 否 |
气压侧高计 | 否 |
航迹侧面积 | 有 |
航线侧面积 | 有 |
位置求平均 | 有 |
北京54/西安80/CGCS2000 | 有 |
蜂鸣器声音提醒 | 有 |
支持自定义兴趣点 | 是 |
无线数据传输 | 有 |
照相功能 | 无 |
图片浏览器 | 有 |
照片导航 | 有 |
自定义属性采集 | 无 |
标准配置
主机 USB数据线使用说明手